| Клан IBerians |
 | |
 |
| Форма входа |
 |
|
 |
| Наш опрос |
 | |
 |
| Администратор |
 |
Просьба обращаться в случае обнаружения ошибок на сайте или пожеланий по поводу его структуры, заранее благодарен;)(Arthur) |
 |
| Статистика |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|
 |  |  |
 |
Расход маны порчей(светлой бодростью)
| Процент порчи | Потребление маны | х2 экономии | х5 экономии | х7 экономии |
|
| 10 | 10 | 8 | 5 | 3 |
|
| 15 | 64 | 51 | 32 | 19 |
|
| 20 | 154 | 123 | 77 | 46 |
|
| 25 | 280 | 224 | 140 | 84 |
|
| 30 | 442 | 354 | 221 | 133 |
|
| 35 | 640 | 512 | 320 | 192 |
|
| 40 | 874 | 699 | 437 | 262 |
|
| 45 | 1144 | 915 | 572 | 343 |
|
| 50 | 1450 | 1160 | 725 | 435 |
|
| 55 | 1792 | 1434 | 896 | 358 |
|
| 60 | 2170 | 1736 | 1085 | 651 |
|
| 65 | 2584 | 2067 | 1292 | 775 |
|
| 70 | 3034 | 2427 | 1517 | 910 |
|
| 75 | 3529 | 2816 | 1760 | 1056 |
|
| 80 | 4042 | 3234 | 2021 | 1213 |
|
| 85 | 4600 | 3680 | 2300 | 1380 |
|
| 90 | 5194 | 4155 | 2597 | 1558 |
|
| 95 | 5824 | 4659 | 2919 | 1747 |
|
| 100 | 6490 | 5192 | 3245 | 1947 |
|
 |
 |  |
 |  |  |
|
| Player |
 | |
 |
| Календарь |
 | | « Февраль 2012 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 |
|
 |
| Поиск |
 | |
 |
| Архив записей |
 | |
 |
|
|